
| Disposition : | U | École | Théatre | Cocktail | Diner | m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blériot (1) | 40 | 40 | 90 | 140 | 150 | 100 | 140 |
| Guillaumet (2) | 25 | 25 | 35 | 65 | 50 | 40 | 65 |
| Auriol (3) | 20 | 20 | 25 | 10 | 40 | 30 | 55 |
| 1 + 2 + 3 | - | - | 90 | 140 | 230 | 150 | 260 |
| Mermoz | 35 | 25 | 30 | 65 | 70 | 40 | 70 |
| Lindbergh | 35 | 25 | 30 | 65 | 70 | 40 | 70 |
| Stars Trek x4 | - | 12 | - | - | - | - | 35 |
Fiche technique (PDF qualité normale 344 Ko)
Fiche technique (PDF haute qualité 795 Ko)
CHROM © Copyright 2004-2010 Groupe hôtelier ALTEORA Futuroscope Accessibilité | Mentions légales | Plan du site